| 구분 | 값 | 구분 | 값 |
|---|---|---|---|
| API 유형 | Link | 데이터 포맷 | JSON |
| 활용신청 | 0 | 키워드 | 한국에너지연구원,고해상,잠재량 |
| 등록일자 | 2024-08-01 | 수정일자 | 2024-08-01 |
| URL | GETPOSThttps://kier-api.janginsoft.co.kr/api/openapi/coord2infoGrid Info | ||
| 파라미터 | 필수 | 설명 | 유효값 |
|---|---|---|---|
| layers | O | 레어어명 | G001 또는 G001,G002 |
| lat | O | 위도 | 35.9815 |
| lot | O | 경도 | 127.5718 |
| crs | O | 좌표계 | ESPG:4326 |
{}