| 구분 | 값 | 구분 | 값 |
|---|---|---|---|
| API 유형 | Link | 데이터 포맷 | JSON |
| 활용신청 | 0 | 키워드 | 한국에너지연구원,고해상,잠재량 |
| 등록일자 | 2024-08-01 | 수정일자 | 2024-08-01 |
| URL | GETPOSThttps://kier-api.janginsoft.co.kr/api/openapi/geom2infoGrid Info | ||
| 파라미터 | 필수 | 설명 | 유효값 |
|---|---|---|---|
| layers | O | 레어어명 | G001 또는 G001,G002 |
| geometry | O | 도형 | polygon |
| coords | O | 좌표 | ['37.4270 127.0093', '37.4269 127.0338', '37.4435 127.0338', '37.4435 127.0093', '37.4270 127.0093'] |
| radius | O | 반경 | |
| crs | O | 좌표계 | ESPG:4326 |
| 파라미터 | 필수 | 설명 | 유효값 |
|---|---|---|---|
| layers | O | 레어어명 | G001 또는 G001,G002 |
| geometry | O | 도형 | circle |
| coords | O | 좌표 | ['37.4270 127.0093'] |
| radius | O | 반경 | 100 |
| crs | O | 좌표계 | ESPG:4326 |
{}