| 구분 | 값 | 구분 | 값 |
|---|---|---|---|
| API 유형 | Link | 데이터 포맷 | JSON |
| 활용신청 | 0 | 키워드 | 한국에너지연구원,고해상,잠재량 |
| 등록일자 | 2024-08-01 | 수정일자 | 2024-08-01 |
| URL1 | GETPOSThttps://kier-api.janginsoft.co.kr/api/openapi/bnd2info/summarySummary Info | ||
| URL2 | GETPOSThttps://kier-api.janginsoft.co.kr/api/openapi/bnd2info/summary/listSummary Info List | ||
| URL3 | GETPOSThttps://kier-api.janginsoft.co.kr/api/openapi/bnd2info/featureGrid Info | ||
| 파라미터 | 필수 | 설명 | 유효값 |
|---|---|---|---|
| layers | O | 레어어명 | G001 또는 G001,G002 |
| sd_cd | X | 시도코드 | 부산광역시 (26) |
| sgg_cd | X | 시군구코드 | 기장군 (26710) |
| emd_cd | X | 읍면동코드 | 기장읍 (26710250) |
| ri_cd | X | 읍면동코드 | 교리 (2671025022) |
{}